玉米:根据海关数据,本月将2023/24年度中国玉米进口量上调41万吨至2341万吨,结余变化调整为1724万吨,对2024/25年度预测数据不作调整。新季玉米大量上市,市场供应充足。玉米饲用消费稳步增加,深加工企业建库意愿增强,玉米收储稳步推进,农户售粮进度总体快于上年。气象部门预计11月内蒙古、黑龙江、新疆北部等地降水偏多,对秋粮存储、运输可能产生不利影响。
玉米分析师 高海秀
大豆:根据海关数据,本月将2023/24年度大豆进口量上调245万吨至10474万吨。
本月对2024/25年度市场供需数据不做调整。国内大豆主产区收获接近尾声,新豆集中上市,市场供应充足,南方产区蛋白含量偏高,优质优价特征明显。中储粮、九三、中粮贸易入市收购,市场氛围较前期有所活跃,购销进度加快。美国新季大豆产量创下历史最高纪录,南美大豆产区天气状况改善,播种加速推进,全球大豆供应宽松。
大豆首席分析师 张璟
棉花:本月对新年度棉花产量、消费量和进口量预测维持上月预测不变。棉花采摘进入收尾阶段,整体采摘进度快于往年。据国家棉花市场监测系统数据,截至10月31日,全国新棉采摘进度85.2%,同比提高8.5个百分点。
棉花首席分析师 原瑞玲
食用植物油:本月根据海关数据,将2023/24年度食用油籽和植物油贸易数据的估计值进行校准,同步调整了食用植物油产量估计值。本月估计,中国食用植物油产量3080万吨,较上月估计值上调18万吨;进口量807万吨,较上月估计值下调3万吨。
本月维持2024/25年度中国食用植物油供需预测不变。10月至今,江南大部光热正常,利于油菜播种育苗;西南地区大部土壤墒情适宜,利于油菜移栽成活。大部地区的油菜发育期接近常年同期或偏早,后期谨防江汉东部、江南北部部分地区干旱可能对油菜造成不利影响。
食用植物油首席分析师 李淞淋
食糖:根据海关数据,本月将2023/24年度全国食糖进口数据的估计值进行校准,食糖进口量475万吨,较上月估计值下调25万吨。
本月对2024/25年度预测数据不作调整。当前,内蒙古、新疆、云南等主产区糖厂先后开榨,新糖陆续上市,食糖进口处于高位,供应较为充足,消费处于传统淡季,贸易商与终端按需采购为主。巴西中南部食糖生产渐近尾声,预期产量下调;印度、泰国等主产国迎来产糖季,预期产量增加。后期可重点关注国内甜菜糖产销、甘蔗糖厂开榨进度和食糖进口情况等。
食糖首席分析师 郭君平
中国玉米供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (11月估计) | 2024/25 (10月预测) | 2024/25 (11月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 43070 | 44219 | 44886 | 44886 |
收获面积 | 43070 | 44219 | 44886 | 44886 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 6436 | 6532 | 6617 | 6617 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 27720 | 28884 | 29701 | 29701 |
进口 | 1871 | 2341 | 1300 | 1300 |
消费 | 29051 | 29500 | 29964 | 29964 |
食用消费 | 980 | 991 | 1000 | 1000 |
饲用消费 | 18800 | 19100 | 19350 | 19350 |
工业消费 | 8100 | 8238 | 8450 | 8450 |
种子用量 | 191 | 193 | 196 | 196 |
损耗及其它 | 980 | 978 | 968 | 968 |
出口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
结余变化 | 539 | 1724 | 1036 | 1036 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内玉米产区批发均价 | 2744 | 2379 | 2500-2700 | 2500-2700 |
进口玉米到岸税后均价 | 2682 | 2142 | 2250-2350 | 2250-2350 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
中国大豆供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (11月估计) | 2024/25 (10月预测) | 2024/25 (11月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 10243 | 10470 | 10163 | 10163 |
收获面积 | 10243 | 10470 | 10163 | 10163 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1980 | 1991 | 2021 | 2021 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 2028 | 2084 | 2054 | 2054 |
进口 | 9750 | 10474 | 9460 | 9460 |
消费 | 11415 | 11694 | 11456 | 11456 |
压榨消费 | 9593 | 9750 | 9490 | 9490 |
食用消费 | 1432 | 1535 | 1560 | 1560 |
种子用量 | 90 | 89 | 88 | 88 |
损耗及其它 | 300 | 320 | 318 | 318 |
出口 | 9 | 9 | 18 | 18 |
结余变化 | 354 | 855 | 40 | 40 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国产大豆销区批发均价 | 5982 | 5004 | 5400-5600 | 5400-5600 |
进口大豆到岸税后均价 | 5288 | 4084 | 4600-4800 | 4600-4800 |
注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。
中国棉花供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (11月估计) | 2024/25 (10月预测) | 2024/25 (11月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
期初库存 | 713 | 712 | 828 | 828 |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 3000 | 2788 | 2747 | 2747 |
收获面积 | 3000 | 2788 | 2747 | 2747 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1992 | 2015 | 2082 | 2082 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 598 | 562 | 572 | 572 |
进口 | 143 | 325 | 200 | 200 |
消费 | 740 | 769 | 780 | 780 |
出口 | 2 | 1 | 3 | 3 |
期末库存 | 712 | 828 | 817 | 817 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内棉花3128B均价 | 16092 | 16692 | 16000-18000 | 16000-18000 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
Cotlook A 指数 | 99.0 | 90.60 | 85-115 | 85-115 |
注释:棉花市场年度为当年9月至下年8月。
中国食用植物油供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (11月估计) | 2024/25 (10月预测) | 2024/25 (11月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
生产 | 3023 | 3080 | 3005 | 3005 |
其中: 豆油 | 1749 | 1776 | 1730 | 1730 |
菜籽油 | 754 | 784 | 729 | 729 |
花生油 | 341 | 360 | 383 | 383 |
进口 | 993 | 807 | 843 | 843 |
其中:棕榈油 | 471 | 330 | 450 | 450 |
菜籽油 | 198 | 204 | 150 | 150 |
豆油 | 40 | 38 | 50 | 50 |
国内消费 | 3692 | 3735 | 3665 | 3665 |
居民消费 | 3482 | 3485 | 3411 | 3411 |
饲用及其他消费 | 210 | 250 | 254 | 254 |
出口 | 16 | 17 | 27 | 26 |
结余变化 | 307 | 136 | 157 | 157 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内豆油 出厂价 | 8862 | 7848 | 8000-10000 | 8000-10000 |
进口棕榈油 完税价 | 8093 | 7841 | 7000-9500 | 7000-9500 |
国内菜籽油 出厂价 | 10747 | 8740 | 9000-11000 | 9000-11000 |
国内花生油 出厂价 | 16705 | 15325 | 15500-17000 | 15500-17000 |
进口豆油 完税价 | 9897 | 8002 | 7500-9500 | 7500-9500 |
注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
中国食糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (11月估计) | 2024/25 (10月预测) | 2024/25 (11月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
糖料播种面积 | 1284 | 1262 | 1396 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1095 | 1180 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
糖料收获面积 | 1284 | 1262 | 1396 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1095 | 1180 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
吨/公顷(ton per hectares) | ||||
糖料单产 | 51.6 | 60.7 | 58.7 | 58.7 |
甘蔗 | 56.4 | 66.5 | 64.1 | 64.1 |
甜菜 | 46.9 | 54.9 | 53.2 | 53.2 |
万吨(10000 tons) | ||||
食糖产量 | 897 | 996 | 1100 | 1100 |
甘蔗糖 | 789 | 882 | 950 | 950 |
甜菜糖 | 108 | 114 | 150 | 150 |
食糖进口量 | 389 | 475 | 500 | 500 |
食糖消费量 | 1535 | 1550 | 1580 | 1580 |
食糖出口量 | 18.5 | 15 | 16 | 16 |
结余变化 | -268 | -94 | 4 | 4 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
国际食糖价格 | 22.50 | 21.70 | 17-22 | 17-22 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内食糖价格 | 6346 | 6492 | 6000-6700 | 6000-6700 |
注释:食糖市场年度为当年10月至下年9月。
【注】:中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组” (Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
专家特别声明:本报告观点为团队研究预测成果,不作为投资或经营直接依据。如参考引用,不承担相关责任。